确认快照生成标识
读取快照对应的序列或时间标记。
读取快照对应的序列或时间标记。
| 发现空档即重取 | 确认快照生成标识步骤速览 | 检查订阅起点资料速览 |
|---|---|---|
| 发现空档即重取 | 读取快照对应的序列或时间标记。 | 确认增量流是否从快照之后的正确位置开始。 |
| 确认快照生成标识 | 若无法证明连续性,重新获取匹配快照。 | 读取快照对应的序列或时间标记。 |
| 检查订阅起点 | 确认增量流是否从快照之后的正确位置开始。 | 若无法证明连续性,重新获取匹配快照。 |
| 发现空档即重取 | 读取快照对应的序列或时间标记。 | 确认增量流是否从快照之后的正确位置开始。 |
| 确认快照生成标识 | 安卓下载 | 苹果下载 |
若无法证明连续性,重新获取匹配快照。
读取快照对应的序列或时间标记。
确认增量流是否从快照之后的正确位置开始。
若无法证明连续性,重新获取匹配快照。
读取快照对应的序列或时间标记。
确认增量流是否从快照之后的正确位置开始。
若无法证明连续性,重新获取匹配快照。
不能,需按数据源序列规则衔接。
需确认节点数据同步和序列体系一致。